2022赛季中甲射手榜,2022赛季中甲射手榜一览

责任编辑:祖淼帆     更新时间:2022-12-24 18:41:11

  2022赛季中甲在12月初落下了帷幕,在本赛季一开始就表现相当优秀的昆山队成功在提前三轮比赛中就取得了最后的冠军,而紧随其后的则是青岛海牛和南通支云,青岛海牛在最后的一个阶段的比赛中反超南通支云成为亚军,而南通支云虽然是三连败但是好歹还是保住了自己的升超的名额,而本赛季中甲联赛中,最耀眼的无非是拿下优秀的射手,而在本赛季的射手榜上前四名都是外援,像是青岛海牛的奥努埃布、南通支云的科雷亚南京城市梅西.保利,还有昆山队的科维奇,排在第5的是本土选手冯伯元,许多小伙伴好奇2022赛季中甲的射手榜是什么样的,下面就由搜客体育来为大家呈现。

中甲

  排名 球员 球队 出场次数(替补) 出场时间(分钟) 进球(点球)

  1 奥努埃布 青岛海牛 32 2569 27(4)

  2 科雷亚 南通支云 33 2773 20

  3 梅西·保利 南京城市 31 2745 17(4)

  4 科维奇 昆山队 32 2490 16(2)

  5 冯伯元 昆山队 28 1720 15

  6 季胜攀 淄博蹴鞠 33 2490 12(2)

  7 马格诺江西北大门 31 2555 11(1)

  7 门阳苏州东吴 31 1676 11(4)

  7 孙越上海嘉定汇 34 2338 11(1)

  10 马晓磊四川九牛 30 1380 10(1)

  10 瓦尔杜青岛青春岛 31 1759 10(1)

  10 谢文能青岛海牛 33 2548 10

  10 唐创苏州东吴 34 1966 10(1)

  14 特拉奥雷南通支云 30 2447 9(1)

  14 姆拉登广西平果哈 31 1978 9(2)

  16 多米尼克黑龙江冰城 22 1312 8(4)

  16 贝尔托昆山队 25 1956 8(2)

  16 逄志泉陕西长安竞 30 1352 8

  16 查尔顿青岛青春岛 31 2135 8(1)

  16 张浩石家庄功夫 32 1092 8

  16 埃迪黑龙江冰城 33 1791 8(1)

  22 德尔加多昆山队 18 784 7

  22 莱昂纳多石家庄功夫 18 1195 7

  22 阿莱士上海嘉定汇 19 864 7(2)

  22 刘超阳陕西长安竞 28 1206 7

  22 张宸梁石家庄功夫 31 2538 7

  22 江子磊南通支云 32 1868 7

  22 乌拉尔上海嘉定汇 32 1964 7

  22 时间新疆天山雪 32 2119 7(1)

  30 林泽锋江西北大门 14 1044 6(1)

  30 加西亚四川九牛 20 1364 6(1)

  30 坦布陕西长安竞 20 1169 6(1)

  30 范博健黑龙江冰城 29 2096 6

  30 刘军帅青岛海牛 31 2667 6

  30 魏超伦北京北体大 31 2491 6(1)

  30 蒋世超南京城市 32 1926 6

  37 奥格布陕西长安竞 13 995 5(1)

  37 迪米特洛夫辽宁沈阳城 14 802

  37 韦斯利江西北大门 16 1254 5

  37 刘子铭辽宁沈阳城 26 1699 5

  37 刘宇昆山队 29 478 5

  37 马俊亮陕西长安竞 32 2004 5 400.80 0.16

  37 许嘉俊青岛海牛 32 507 5 101.40 0.16

  37 朱海威石家庄功夫 33 2361 5

  37 恩青岛海牛 33 1176 5

  46 赵明剑昆山队 15 1219 4

  46 亚历山德罗石家庄功夫 17 463 4

  46 张新林南京城市 27 1936 4

  46 王楚四川九牛 28 1426 4

  46 卜鑫黑龙江冰城 29 1931 4

  46 巫林峰广西平果哈 29 1148 4

  46 阮杨昆山队 30 1978 4

  46 艾力扎提新疆天山雪 30 1308 4

  46 雷文杰南通支云 31 2281 4

  46 李晨光淄博蹴鞠 31 2744 4

  46 张煜东昆山队 32 2588 4

  46 佧米然新疆天山雪 32 1710 4(1)

  46 陈柏良青岛青春岛 33 2542 4

  46 刘伟南通支云 33 2811 4

  46 王昊晨北京北体大 33 2626 4

  46 李锐南京城市 34 1060 4

  62 德亚科努陕西长安竞 6 418 3

  62 孙铂黑龙江冰城 14 890 3

  62 安永佳广西平果哈 15 1102 3

  62 胡明天陕西长安竞 17 1225 3

  62 具教哲辽宁沈阳城 17 1530 3

  62 袁征苏州东吴 18 756 3(1)

  62 雷永驰黑龙江冰城 21 900 3

  62 永涛青岛青春岛 22 1221 3

  62 李松益昆山队 24 1954 3

  62 白子健淄博蹴鞠 24 587 3

  62 吕品广西平果哈 25 1296 3

  62 郑龙青岛海牛 26 1323 3

  62 郭梦源北京理工 27 1914 3

  62 李湘彬南通支云 28 2141 3

  62 艾克拜尔新疆天山雪 28 960 3

  62 柳超北京北体大 29 1666 3

  62 杨明洋南通支云 30 2464 3

  62 杨文吉江西北大门 30 2520 3

  62 杜君鹏青岛青春岛 30 1827 3

  62 姜宁青岛海牛 30 2164 3(1)

  62 黄威北京北体大 31 2598 3

  62 田勇青岛青春岛 31 2632 3

  62 安屹斐石家庄功夫 31 2580 3

  62 南小亨石家庄功夫 32 1871 3

  62 谢志伟南京城市 32 2594 3

  62 徐骏敏昆山队 33 1983 3

  62 刘长胜上海嘉定汇 33 1262 3

  62 陈佳奇青岛海牛 33 420 3(1)

  62 李凯青岛青春岛 33 716 3(2)

  62 徐春庆苏州东吴 34 1988 3

  62 潘昱辰青岛海牛 34 1095 3

  62 黄聪南通支云 34 1381 3

  94 王建明陕西长安竞 9 732 2

  94 张瑀青岛青春岛 10 283 2

  94 安外尔广西平果哈 11 480 2

  94 张鼎康上海嘉定汇 11 645 2

  94 南云齐淄博蹴鞠 12 602 2(1)

  94 王成快淄博蹴鞠 13 594 2

  94 李翔宇北京理工 13 982 2(1)

中甲

赛事推荐
国际友谊
06月09日 22:00

巴林

叙利亚

V


S
国际友谊
06月09日 22:30

吉尔吉斯斯坦

巴勒斯坦

V


S
埃塞超
06月09日 23:00

法西尔凯内马

阿尔巴明契

V


S
欧青U19
06月09日 23:00

格鲁吉亚U19

冰岛U19

V


S
欧青U19
06月09日 23:00

塞尔维亚U19

葡萄牙U19

V


S
欧青U19
06月09日 23:00

哈萨克斯坦U19

希腊U19

V


S
国际友谊
06月10日 00:00

民主刚果

智利

V


S
芬甲
06月10日 00:00

SJK学院

基柏

V


S
世女欧预
06月10日 00:00

白俄罗斯女足

亚美尼亚女足

V


S
世女欧预
06月10日 00:00

塞浦路斯女足

摩尔多瓦女足

V


S
世女欧预
06月10日 00:00

格鲁吉亚女足

希腊女足

V


S
世女欧预
06月10日 00:00

北马其顿女足

阿塞拜疆女足

V


S
世女欧预
06月10日 00:00

匈牙利女足

安道尔女足

V


S
世女欧预
06月10日 00:00

直布罗陀女足

科索沃女足

V


S
世女欧预
06月10日 00:00

克罗地亚女足

保加利亚女足

V


S
世女欧预
06月10日 00:00

立陶宛女足

列支敦士登女足

V


S
世女欧预
06月10日 00:00

爱沙尼亚女足

波黑女足

V


S
世女欧预
06月10日 00:00

卢森堡女足

比利时女足

V


S
世女欧预
06月10日 00:00

以色列女足

苏格兰女足

V


S
世女欧预
06月10日 00:00

拉脱维亚女足

斯洛伐克女足

V


S
世女欧预
06月10日 00:00

芬兰女足

葡萄牙女足

V


S
世女欧预
06月10日 00:00

马耳他女足

土耳其女足

V


S
世女欧预
06月10日 00:00

北爱尔兰女足

瑞士女足

V


S
世女欧预
06月10日 00:00

阿尔巴尼亚女足

黑山女足

V


S
世女欧预
06月10日 00:00

威尔士女足

捷克女足

V


S
世女欧预
06月10日 00:00

挪威女足

奥地利女足

V


S
世女欧预
06月10日 00:00

斯洛文尼亚女足

德国女足

V


S
世女欧预
06月10日 00:00

冰岛女足

西班牙女足

V


S
世女欧预
06月10日 00:00

英格兰女足

乌克兰女足

V


S
世女欧预
06月10日 00:00

荷兰女足

波兰女足

V


S
最新录像